Model | RTX 3060 12G | RTX 3060TI 8G | RTX 3070TI 8G | RTX 3080TI 12G | RTX 3090 24G |
Chips | Nvidia | Nvidia | Nvidia | Nvidia | Nvidia |
Graohics Chip | GA106 | GA104 | GA104 | GA102 | GA102 |
Memoria Capacitas | 12gb | 8gb | 8gb | 12gb | 24gb |
Memoria Type | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X |
Core Frequency | 1320MHZ | 1410MHZ | 1575MHZ | 1365MHZ | 1395MHZ |
Memoria Pro Celeritate | 15000MHZ | 14000MHZ | 19000MHZ | 19000MHZ | 19500MHZ |
Memoria eu Latitudo | 192Bit | 256Bit | 256Bit | 384Bit | 384Bit |
Potentia consummatio | 190w | 200w | 290w | 350w | 350w |
Portus | DP*3+HDMI | DP*3+HDMI | DP*3+HDMI | DP*3+HDMI | DP*3+HDMI |
Commendatur Power | Ratum 550w | Ratum 600w | Ratum 650w | Ratum 750w | Ratum 750w |
Potentia interface | 8pin | 8pin | 12pin | 8+8pin | 8+8pin |
Product Size | 256* 122*50mm | 256* 122*50mm | 314* 126* 51mm | 314* 126* 51mm | 314* 126* 51mm |
Hodie, tam LHR graphicae chartae et non LHR graphicae schedae eandem hashrate attigerunt.Peland RTX 3060/3060ti/3070/3070ti/3080/3080ti/3090 chartae graphicae valde populares sunt in foro ob maximos sumptus faciendis et vili pretio .
Utimur 8 Peland RTX3080Ti pecto cum B85 70mm rig casus et 3300W psu, Peland RTX3080Ti 8GPU RIG CAUSA hashratas super 950 mhs et consummatio potentiae circa 2500W in casu fodiendi ETH.
I, Contact elitWhatsapp aut WeChat.+8613768992284vel inquisitionem tuam mitte, informationes inscriptionem tuam intra 24 horas respondebimus, scito placere inscriptionem tuam reprimendam
2、 Post Lorem ministerium contactus, bona exemplar, quantitatem et pretium eodem die confirmabimus.
3. Novus fructus intra 48 horas conscendetur, et numerus tracking internationalis expectatur ut in promptu sit intra 5 dies
4、Si alia requisita habes, fac ut sciamus elit.